
相關文章 / ARTICLE

標題:小鼠酸性成纖細胞生長因子1(aFGF-1)試劑盒
產品概述
| 試劑盒名稱: 小鼠酸性成纖細胞生長因子1(aFGF-1)試劑盒 | |||||||
| 英文名稱:Mouse acidic fibroblast growth factor 1,aFGF-1 ELISA KIT | |||||||
| 規(guī)格:48T/96T | |||||||
| 適用種屬:小鼠 | |||||||
| 檢測指標:酸性成纖細胞生長因子1 aFGF-1 | |||||||
| 儲存條件:2-8℃低溫保存6個月 | |||||||
| 南京億迅生物科技企業(yè)憑借*的生物技術和嚴格的質量管理體系,專業(yè)銷售各類化學試劑,用專業(yè)解決問題;用誠信提供服務;用質量樹立品牌。同時,我們與眾多化學品和實驗室產品的生產商和經銷商結成、穩(wěn)定、廣泛的戰(zhàn)略合作關系,為廣大科研用戶提供更加優(yōu)質的產品。 | |||||||
| 小鼠酸性成纖細胞生長因子1(aFGF-1)試劑盒 咨詢請點擊 | |||||||
| 關于指示劑的性質,可以得出如下的結論: ① 指示劑的變色范圍不一定恰好位于p H 7 的左右,而是隨各種指示劑常數K H In 的不同而不同; ②各種指示劑在變色范圍內顯示出逐漸變化的過程; ③ 各種指示劑的變色范圍的幅度各不相同,但一般來說,不大于兩個p H 單位,也不小于1 個p H 單位。由于指示劑具有一定的變色范圍,因此只有當溶液中p H 改變超過一定數值,也就是說只有在酸堿滴定的化學計量點附近p H 發(fā)生突躍時,指示劑才能從一種顏色突然變?yōu)橐环N顏色。在某些酸堿滴定中,使用這類指示劑確定終點是有困難的(參閱§4 - 5、§4 - 6、§4 - 7),因此就有必要設法使指示劑的變色范圍變窄,使指示劑在化學計量點附近的顏色變化更敏銳些。為此,又使用另一類指示劑———混合指示劑。 由上可知,當溶液的p H 由p H1 逐漸上升到p H2 時,溶液的顏色也由酸色逐漸變?yōu)閴A色,而p H1 與p H2 相差2 個p H 單位。但是表4 - 3 所列大多數指示劑實際的變色范圍卻小于2 個p H 單位,這是因為實際的變色范圍是依靠人眼的觀察測定得到的。由于人眼對于各種顏色的敏感程度不同, 例如甲基橙的p K H I n 為3. 4,按照推算,變色范圍應為2. 4~4. 4,但由于淺黃色在紅色中不明顯,只有當黃色所占比重較大時才能被觀察到, 因此甲基橙變色范圍在3. 1~4.4。 | |||||||
| 相關類產品: | |||||||
| 牛白細胞介素2(IL-2)elisa試劑盒 | |||||||
| 小鼠卵白蛋白特異性IgE(OVA-sIgE)試劑盒 | |||||||
| 大鼠B細胞淋巴瘤因子10(BCL-10)elisa試劑盒 | |||||||
| 小鼠胰蛋白酶原激活肽(TAP)elisa試劑盒 | |||||||
| 豚鼠肌酸激酶(CK)elisa試劑盒 | |||||||
| 豚鼠半胱天冬酶1(CASP1)elisa試劑盒 | |||||||
| 兔巨噬細胞炎性蛋白1α(MIP-1α)試劑盒 | |||||||
| 大鼠水通道蛋白1(AQP-1)elisa試劑盒 | |||||||
| 小鼠結締組織生長因子(CTGF)elisa試劑盒 | |||||||
| 小鼠巨噬細胞集落刺激因子(M-CSF)試劑盒 | |||||||
| 小鼠甘油醛3磷酸脫氫酶(GAPDH)elisa試劑盒 | |||||||
| 小鼠甲狀腺球蛋白(TG)elisa試劑盒 | |||||||
| 小鼠β2微球蛋白(BMG/β2-MG)elisa試劑盒 | |||||||
| 大鼠β淀粉樣蛋白40(Aβ40)elisa試劑盒 | |||||||
| 大鼠免疫球蛋白A(IgA)elisa試劑盒 |
Copyright © 2025南京億迅生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2020061857號-1
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml
025-65010873

掃碼添加微信
返回頂部點
擊
隱
藏